Ongkir pengiriman ke Sumatera Selatan
Ongkir pengiriman ke Sumatera Selatan dari Jasa Cargo Logistik Express.
Tabel biaya dari Jakarta ke daerah-daerah di Sumatera Selatan dengan minimal pengiriman 100kg. Tarif murah kirim banyak barang ke Sumatera Selatan.
Asal Kiriman | Tujuan Kiriman | 100Kg | Estimasi |
---|---|---|---|
Jakarta | Sungai Lilin, Musi Banyuasin | Rp6.000 | 4-9 Hari |
Jakarta | Banyuasin I, Banyuasin | Rp5.500 | 4-9 Hari |
Jakarta | Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan | Rp13.500 | 4-9 Hari |
Jakarta | Tebing Tinggi, Empat Lawang | Rp7.000 | 4-9 Hari |
Jakarta | Betung, Banyuasin | Rp5.500 | 4-9 Hari |
Jakarta | Bayung Lencir, Musi Banyuasin | Rp16.000 | 4-9 Hari |
Jakarta | Batumarta, OKU | Rp12.500 | 4-9 Hari |
Jakarta | Belitang, OKU Timur | Rp12.500 | 4-9 Hari |
Jakarta | Muaradua, OKU Selatan | Rp12.500 | 4-9 Hari |
Jakarta | Indralaya, Ogan Ilir | Rp9.000 | 4-9 Hari |
Jakarta | Pangkalan Balai, Banyuasin | Rp9.000 | 4-9 Hari |
Jakarta | Sekayu, Musi Banyuasin | Rp6.000 | 4-9 Hari |
Jakarta | Kota Pagar Alam, Sumatra Selatan | Rp13.000 | 4-9 Hari |
Jakarta | Kayu Agung, Ogan Komering Ilir | Rp9.000 | 4-9 Hari |
Jakarta | Lahat, Sumatera Selatan | Rp7.000 | 4-9 Hari |
Jakarta | Tanjung Enim, Muara Enim | Rp10.000 | 4-9 Hari |
Jakarta | Muara Enim, Sumatera Selatan | Rp6.500 | 4-9 Hari |
Jakarta | Baturaja, Ogan Komering Ulu | Rp12.500 | 4-9 Hari |
Jakarta | Martapura, OKU Timur | Rp12.500 | 4-9 Hari |
Jakarta | Prabumulih, Sumatera Selatan | Rp9.500 | 4-9 Hari |
Jakarta | Palembang, Sumatera Selatan | Rp5.500 | 4-9 Hari |
Jakarta | Cinta Manis, Ogan Ilir | Rp6.000 | 4-9 Hari |
Jakarta | Talang Ubi, Pali | Rp6.500 | 4-9 Hari |
Jakarta | Rupit, Musi Rawas Utara | Rp16.000 | 4-9 Hari |
Jakarta | Muara Beliti, Musi Rawas | Rp15.500 | 4-9 Hari |
Jakarta | Merapi Barat, Lahat | Rp10.500 | 4-9 Hari |
Bagaimana cara menghitung total berat kiriman jika barang memiliki lebih besar Volume ?
Rumus hitung Kirim Cargo jika barang volume besar adalah :
Berat Volume= pxlxt : 4000 untuk pengiriman barang via jalur laut dan darat.
Jika barang dikirim melalui Jalur Udara / Pesawat Cargo rumusnya :
Berat Volume= pxlxt : 6000 untuk Via Pengiriman Udara
Kami berikan contoh pada suatu kasus sebenarnya :
Andi ingin mengirim barang di cargo logistik express berupa kulkas mewah dengan ukuran panjang, lebar, tinggi 91cm x 73cm x 178 cm dengan berat 80kg via jalur darat maka hitunganya adalah (91 x 73 x 178) : 4000 = 1.182.454 : 4000= 295,6.
Dari contoh kasus diatas yang kami hitung bukan berat 80kg melainkan berat tertinggi pada kiriman tersebut yaitu hitungan berat volume 295,6kg dikali dengan Tarif pengiriman perkilo setiap daerah.
Untuk anda yang menginginkan Ongkir Pengiriman ke Sumatera Selatan lebih murah bisa melakukan diskusi dengan pihak kami melalui chat Cs atau via Whatsapp kami.
Jasa Pengiriman Barang Dan Layanan Cargo Muatan Besar Melayani Jasa Pindahan Rumah (✓) Jasa Kirim Motor (✓) Jasa Kirim Genset (✓) Ekspedisi Antar Kota Dan Antar Pulau Seluruh Indonesia
Ketentuan Kiriman Cargo
- Untuk wilayah yang belum tercantum silahkan hubungi marketing kami untuk konfirmasi harga terbaik.
- Lead time di hitung dari jadwal keberangkatan kapal.
- Batas akhir penerimaan barang H-2 sebelum keberangkatan kapal.
- Jadwal kapal dan pesawat cargo sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dari schedule pelayaran/penerbangan.
- Barang mudah pecah, eletronik dan cairan wajib packing kayu dan jika ingin di asuransikan lebih aman.
- Harga belum termasuk biaya packing kayu dan asuransi (jika diperlukan).