Ongkir Pengiriman ke Sumatera Utara

Ongkir Pengiriman ke Sumatera Utara
Ongkir pengiriman ke Sumatera Utara dari Jasa Cargo Logistik Express.
Tabel biaya dari Jakarta ke daerah-daerah di Sumatera Utara dengan minimal pengiriman 100kg. Tarif murah kirim banyak barang ke Sumatera Utara.
Tujuan Kota | Tarif / Kg | Minimal Pengiriman / Kg | Estimasi Pengiriman | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Pahae Jae | Rp8.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Karo | Rp7.500 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Deli Serdang | Rp7.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Teluk Dalam | Rp15.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Gunungsitoli | Rp12.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Batubara | Rp10.300 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kabanjahe | Rp10.300 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Perbaungan | Rp10.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Batang Toru | Rp9.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Mandailing | Rp9.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Pangururan | Rp9.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tanjung Morawa | Rp8.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Sipirok | Rp8.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tanjung Pura | Rp8.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Stabat | Rp8.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Sosa | Rp8.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Raya, Simalungun | Rp8.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Sibuhuan | Rp8.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Siborong-borong | Rp8.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Sibolga | Rp8.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Serbelawan | Rp8.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Salak | Rp8.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Parapat | Rp8.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Pangkalan Susu | Rp8.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Pangkalan Brandan | Rp8.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Panyabungan | Rp8.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Pandan | Rp8.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Limapuluh | Rp8.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Laguboti | Rp8.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tanjung Balai | Rp8.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
tarutung | Rp8.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tandam | Rp8.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tanah Jawa | Rp8.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Gunung Tua | Rp8.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Dolok Sanggul | Rp7.500 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Sidikalang | Rp7.500 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Sei Rempah | Rp7.500 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Rantau Prapat | Rp7.500 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Porsea | Rp7.500 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Padang Sidempuan | Rp7.500 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Toba Samosir | Rp7.500 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Indrapura | Rp7.500 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Dolok Masihul | Rp7.500 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Dairi | Rp7.500 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Pematang Siantar | Rp7.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Lubuk Pakam | Rp7.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kuala Tanjung | Rp7.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kota Pinang | Rp7.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kisaran | Rp7.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tebing Tinggi | Rp7.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Balige | Rp7.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Bah Jambi | Rp7.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Aek Nabara | Rp7.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Binjai | Rp7.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Brastagi | Rp7.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Bandar Baru | Rp7.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Aek Kanopan | Rp7.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Percut Sei Tuan | Rp5.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Belawan | Rp5.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Medan | Rp5.000 | 100Kg | 7-14 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Bagaimana cara menghitung total berat kiriman jika barang memiliki lebih besar Volume ?
Rumus hitung Kirim Cargo jika barang volume besar adalah :
Berat Volume= pxlxt : 4000 untuk pengiriman barang via jalur laut dan darat.
Jika barang dikirim melalui Jalur Udara / Pesawat Cargo rumusnya :
Berat Volume= pxlxt : 6000 untuk Via Pengiriman Udara
Kami berikan contoh pada suatu kasus sebenarnya :
Andi ingin mengirim barang di cargo logistik express berupa kulkas mewah dengan ukuran panjang, lebar, tinggi 91cm x 73cm x 178 cm dengan berat 80kg via jalur darat maka hitunganya adalah (91 x 73 x 178) : 4000 = 1.182.454 : 4000= 295,6.
Dari contoh kasus diatas yang kami hitung bukan berat 80kg melainkan berat tertinggi pada kiriman tersebut yaitu hitungan berat volume 295,6kg dikali dengan Tarif pengiriman perkilo setiap daerah.
Untuk anda yang menginginkan Ongkir Pengiriman ke Sumatera Utara lebih murah bisa melakukan diskusi dengan pihak kami melalui chat Cs atau via Whatsapp kami.
Jasa Pengiriman Barang Dan Layanan Cargo Muatan Besar Melayani Jasa Pindahan Rumah (✓) Jasa Kirim Motor (✓) Jasa Kirim Genset (✓) Ekspedisi Antar Kota Dan Antar Pulau Seluruh Indonesia
Ketentuan Kiriman Cargo
- Untuk wilayah yang belum tercantum silahkan hubungi marketing kami untuk konfirmasi harga terbaik.
- Lead time di hitung dari jadwal keberangkatan kapal.
- Batas akhir penerimaan barang H-2 sebelum keberangkatan kapal.
- Jadwal kapal dan pesawat cargo sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dari schedule pelayaran/penerbangan.
- Barang mudah pecah, eletronik dan cairan wajib packing kayu dan jika ingin di asuransikan lebih aman.
- Harga belum termasuk biaya packing kayu dan asuransi (jika diperlukan).