Ongkir Jakarta Ke Lampung

Ongkir Jakarta Ke Lampung

Ongkir Jakarta Ke Lampung Cargo Logistik Express.
Ongkir Jasa Pengiriman Cargo dari Jakarta ke Lampung dengan minimal pengiriman 100kg. Tarif murah kirim banyak barang ke wilayah Lampung.
Tarif pengiriman atau ongkos kirim Logistik Express terbaru tahun 2021 Jakarta ke Lampung drop point ekspedisi dari Jakarta.
Tujuan Kiriman | 100Kg | Estimasi |
---|---|---|
Mesuji, Lampung | Rp9.500 | 4-5 Hari |
Panaragan, Tulang Bawang Barat | Rp7.500 | 4-5 Hari |
Kota Agung, Tanggamus | Rp9.500 | 4-5 Hari |
Krui, Pesisir Barat | Rp8.500 | 4-5 Hari |
Banjar Agung, Tulang Bawang Barat | Rp8.500 | 4-5 Hari |
Menggala, Tulang Bawang | Rp7.500 | 4-5 Hari |
Way Jepara, Lampung Timur | Rp7.500 | 4-5 Hari |
Sukadana, Lampung Timur | Rp7.500 | 4-5 Hari |
Bandar Sribawono, Lampung Timur | Rp7.500 | 4-5 Hari |
Liwa, Lampung Barat | Rp8.500 | 4-5 Hari |
Pringsewu, Lampung | Rp5.500 | 4-5 Hari |
Gedong Tataan, Pesawaran | Rp5.500 | 4-5 Hari |
Blambang Umpu, Way Kanan | Rp5.500 | 4-5 Hari |
Bukit Kemuning, Lampung Utara | Rp5.500 | 4-5 Hari |
Kotabumi, Lampung Utara | Rp5.500 | 4-5 Hari |
Bakauheni, Lampung Selatan | Rp4.000 | 4-5 Hari |
Tegineneng, Pesawaran | Rp5.500 | 4-5 Hari |
Padang Cermin, Pesawaran | Rp5.500 | 4-5 Hari |
Jati Agung, Lampung Selatan | Rp5.500 | 4-5 Hari |
Katibung, Lampung Selatan | Rp5.500 | 4-5 Hari |
Tarahan, Lampung Selatan | Rp5.500 | 4-5 Hari |
Tanjung Bintang, Lampung Selatan | Rp5.500 | 4-5 Hari |
Natar, Lampung Selatan | Rp5.500 | 4-5 Hari |
Kalianda, Lampung Selatan | Rp5.500 | 4-5 Hari |
Bandar Agung, Lampung Tengah | Rp5.500 | 4-5 Hari |
Terbanggi Besar, Lampung Tengah | Rp5.500 | 4-5 Hari |
Sukarame, Bandar Lampung | Rp4.500 | 4-5 Hari |
Panjang, Bandar Lampung | Rp4.500 | 4-5 Hari |
Rajabasa, Bandar Lampung | Rp4.500 | 4-5 Hari |
Way Halim, Bandar Lampung | Rp4.500 | 4-5 Hari |
Teluk Betung, Bandar Lampung | Rp4.500 | 4-5 Hari |
Gunung Sugih, Lampung Tengah | Rp5.500 | 4-5 Hari |
Bandar Jaya, Lampung Tengah | Rp5.500 | 4-5 Hari |
Kota Metro, Lampung | Rp5.000 | 4-5 Hari |
Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung | Rp4.500 | 4-5 Hari |
Simpang Pematang, Mesuji | Rp9.000 | 4-8 Hari |
BAGAIMANA CARA MENGHITUNG TOTAL BERAT KIRIMAN JIKA BARANG MEMILIKI LEBIH BESAR VOLUME ?
Rumus hitung Kirim Cargo jika barang volume besar adalah :
Berat Volume= pxlxt : 4000 untuk pengiriman barang via jalur laut dan darat.
Jika barang dikirim melalui Jalur Udara / Pesawat Cargo rumusnya :
Berat Volume= pxlxt : 6000 untuk Via Pengiriman Udara
Kami berikan contoh pada suatu kasus sebenarnya :
Andi ingin mengirim barang di cargo logistik express berupa kulkas mewah dengan ukuran panjang, lebar, tinggi 91cm x 73cm x 178 cm dengan berat 80kg via jalur darat maka hitunganya adalah (91 x 73 x 178) : 4000 = 1.182.454 : 4000= 295,6.
Dari contoh kasus diatas yang kami hitung bukan berat 80kg melainkan berat tertinggi pada kiriman tersebut yaitu hitungan berat volume 295,6kg dikali dengan Tarif pengiriman perkilo setiap daerah.
Untuk anda yang menginginkan Ongkir Jakarta Ke Lampung lebih murah bisa melakukan diskusi dengan pihak kami melalui chat Cs atau via Whatsapp kami.
Free Pickup Ke Lokasi Anda Untuk Pengiriman Minimal 500Kg.
Tarif Ekspedisi Jakarta – Lampung Termurah Hanya Di Jasa Cargo Logistik Express mulai dari Rp. 4.500/kg minimal 100Kg.
Jika Anda Mencari Tarif Ekspedisi Murah Ke Lampung Anda Tepat Mencari Di Website Kami.
KETENTUAN KIRIMAN Ekspedisi Jakarta Ke Lampung
- Untuk wilayah yang belum tercantum silahkan hubungi marketing kami untuk konfirmasi harga terbaik.
- Lead time di hitung dari jadwal keberangkatan kapal.
- Batas akhir penerimaan barang H-2 sebelum keberangkatan kapal.
- Jadwal kapal dan pesawat cargo sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dari schedule pelayaran/penerbangan.
- Barang mudah pecah, eletronik dan cairan wajib packing kayu dan jika ingin di asuransikan lebih aman.
- Harga belum termasuk biaya packing kayu dan asuransi (jika diperlukan).